Шиномонтаж в автосервисе Автотехплюс
Цена на шиномонтаж легковых автомобилей
Диаметр | Снять-поставить | Помыть | Демонтаж-монтаж | Балансировка | Груза (8шт) | Итого: руб |
13" | 260 | 200 | 260 | 260 | 500 | 1500 |
14" | 300 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1600 |
15" | 340 | 200 | 340 | 340 | 500 | 1700 |
16" | 380 | 200 | 380 | 380 | 500 | 1850 |
17" | 440 | 200 | 440 | 440 | 500 | 2000 |
18" | 520 | 200 | 520 | 520 | 500 | 2250 |
19" | 600 | 200 | 600 | 600 | 500 | 2500 |
20" | 680 | 200 | 680 | 500 | 500 | 2750 |
Примечание: Демонтаж-монтаж покрышки с профилем 45% и ниже, а так же покрышки RUN FLAT - плюс 50% к стоимости.
Цена на шиномонтаж кроссоверов
Диаметр | Снять-поставить | Помыть | Демонтаж-монтаж | Балансировка | Груза(8шт) | Итого: руб. |
15" | 400 | 250 | 400 | 400 | 500 | 2000 |
16" | 440 | 250 | 440 | 440 | 500 | 2100 |
17" | 500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 2200 |
18" | 560 | 250 | 560 | 560 | 500 | 2450 |
19" | 640 | 250 | 640 | 640 | 500 | 2700 |
20" | 720 | 250 | 720 | 720 | 500 | 2950 |
21"-22" | 800 | 250 | 800 | 800 | 500 | 3200 |
Примечание: джипы повышенной проходимости (рамные) плюс 500 рублей к цене.
Цена на шиномонтаж ГАЗЕЛЬ, Микроавтобус (шесть колес)
Снять-поставить | Помыть | Демонтаж-монтаж | Балансировка | Груза(12 шт) | Итого: руб. |
340+500 | 375 | 1020 | 1020 | 750 | 4000 |
Цена шиномонтажа микроавтобусов (4 колеса)
Снять-поставить | Помыть | Демонтаж-монтаж | Балансировка | Груза(8 шт) | Итого |
680 | 250 | 680 | 680 | 500 | 2800 |
Автотехплюс
- +7 920 026 93 37
- г. Нижний Новгород, ул. Деловая 7т
- Пн-Пт 9.00-19.00 Сб 9.00-15.00 Вс выходной